製品情報(販売終了製品)
Fortigate-1240B
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 40 Gbps |
| VPNトンネル数 | 50,000 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| FortiASIC高速化10/100/1000 インタフェース | 14(AMC装着で18) |
| FortiASIC高速化GbE SFP インタフェース | 24 |
| 10/100/1000 管理インタフェース | 2 |
| FSM(Fortinet Storage Module)拡張スロット | 6 |
| AMC(Advanced Mezzanine Card)拡張スロット | シングル幅 × 1 |
| 付属ストレージ(同梱) | 64 GB SDD(FSM-064)x 1 |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 40 Gbps(AMC装着で44 Gbps) |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 40 Gbps(AMC装着で44 Gbps) |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 38 Gbps(AMC装着で42 Gbps) |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 7 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 60 Gbps(AMC装着で67 Gbps) |
| ファイアウォール同時セッション | 5,000,000 |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 120,000 |
| ファイアウォール ポリシー(システム/VDOM) | 100,000 / 50,000 |
| IPSec VPNスループット | 16 Gbps(AMC装着で18.5 Gbps) |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル (システム/VDOM) | 10,000 / 5,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 50,000 |
| IPSスループット | 5 Gbps(AMC装着で8 Gbps) |
| SSL-VPNスループット | 370 Mbps |
| 同時SSL VPNユーザ (推奨) | 1,500 |
| アンチウイルス スループット (フローベース) | 1.6 Gbps |
| アンチウイルス スループット (プロキシベース) | 1.2 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 250 / 10 |
| ユーザ数無制限ライセンス | ○ |
| FortiAPサポート数 | 512 |
| FortiTokenサポート数 | 5,000 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(幅x奥行x高さ) | 43.9 cm x 53 cm x 8.87 cm |
| 重量 | 16.4 kg |
| ラック マウント | ○ |
| AC電源 | 100 - 240 VAC、50-60 Hz、6.3A( 最大) |
| 消費電力 (平均) | 263.2 W |
| 消費電力 (最大) | 342 W |
| 放熱 | 1,167 BTU/h |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 20 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Class A Part15、UL/CUL、CE、C Tick、VCCI、CB |
| 認定 | ICSA Labs 認定(ファイアウォール、SSL VPN、IPS、アンチウイルス) |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。