製品情報(販売終了製品)
Fortigate-100D
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 2.5 Gbps (1518バイトUDPパケット) |
| VPNトンネル数 | 2,000 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbE SFPと10/100/1000 共有インタフェース | 2 ペアー |
| 10/100/1000 WANインタフェース | 2 |
| 10/100/1000 インタフェース | 14 |
| 10/100/1000 DMZインタフェース | 1 |
| 10/100/1000 管理インタフェース | 1 |
| シリアル管理コンソールインタフェース(RJ-45) | 1 |
| USBポート (A端子 / B端子) | 2 / 1 |
| 内蔵ストレージ | 32 GB |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 2.5 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 1 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 200 Mbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 37 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 300 Kpps |
| ファイアウォール同時セッション | 3,000,000 |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 22,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 10,000 |
| IPSec VPNスループット | 450 Mbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 2,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 5,000 |
| IPSスループット | 950 Mbps |
| SSL-VPNスループット | 300 Mbps |
| 同時SSL VPNユーザ (推奨) | 300 |
| アンチウイルス スループット (フローベース) | 650 Mbps |
| アンチウイルス スループット (プロキシベース) | 300 Mbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
| ユーザ数無制限ライセンス | ○ |
| FortiAPサポート数 | 4 / 32(合計 / トンネルモ |
| 高可用性 (HA) | ブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング |
| FortiTokenサポート数 | 1,000 |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 64 / 32 |
| FortiClientサポート数 | 2,000 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(幅x奥行x高さ) | 43.2 cm x 29.5 cm x 4.4 cm |
| 重量 | 4.3 kg |
| ラック マウント | ○(1U) |
| AC電源 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| 消費電力 (平均) | 52.6 W |
| 消費電力 (最大) | 63.1 W |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 保管温度 | -25 ~ 70℃ |
| 湿度 | 20 ~ 90%( 結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15 Class A、UL/CUL、CE、C Tick、VCCI、CB |
| 認定 | ICSA Labs 認定 (ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウィルス、SSL_VPN |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。