製品情報(販売終了製品)
Fortigate-1000D
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | 〇 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbEインタフェース(RJ-45) | 16 |
| 10 GbE SFP+ インタフェース | 2 |
| GbE SFPインタフェース | 16 |
| GbE RJ45 管理 /HA インタフェース | 2 |
| シリアル管理コンソールインタフェース | 1 |
| USBインタフェース( クライアント / サーバー) | 1 / 2 |
| オンボードストレージ | 120 GB |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 52Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 52Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 33Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 3 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 49.5 Mpps |
| ファイアウォール同時セッション | 11 M |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 240,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 100,000 |
| IPSec VPNスループット | 30 Gbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 20,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 50,000 |
| IPSスループット | 8 Gbps |
| SSL-VPNスループット | 3.6 Gbps |
| 同時SSL VPNユーザ (推奨) | 10,000 |
| アンチウイルス スループット (フローベース) | 5.5 Gbps |
| アンチウイルス スループット (プロキシベース) | 3.5 Gbps |
| CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 10.5 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 250 |
| 高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 4,096 / 1,024 |
| FortiTokenサポート数 | 5,000 |
| 登録エンドポイントサポート数 | 8,000 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.5 x 437 x 456 mm |
| 重量 | 11.20 kg |
| ラック マウント | ラックマウント(2 RU) |
| AC電源 | 100 - 240 VAC、50 - 60 Hz |
| 最大電流 | 100 V / 5 A、220 V / 3 A |
| 消費電力 (平均) | 101 W |
| 消費電力 (最大) | 122 W |
| 放熱 | 415.19 BTU/h |
| 冗長電源(ホットスワップ対応) | ○(ホットスワップ対応) |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40° |
| 保管温度 | -35 ~ 70°C |
| 湿度 | 20 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15 Class A、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB |
| 認定 | ICSA Labs認定: ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。(FortiOS6.2以降は、無償10ユーザーライセンスが無くなりました)













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。