製品情報(販売終了製品)
Fortigate-61F
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | 〇 |
| FireWALLスループット | 10Gbps |
| VPNトンネル数 | 200 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbE WAN インタフェース(RJ45) | 1 |
| GbE DMZインタフェース | 1 |
| GbE RJ45 FortiLink インタフェース | 2 |
| GbE LAN インタフェース(RJ45) | 5 |
| シリアル管理コンソールインタフェース(RJ-45) | 1 |
| USB インタフェース | 1 |
| 内蔵ストレージ | 1 x 128 GB SSD |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 10 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 10 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 6 Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 3.3 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 9 Mpps |
| ファイアウォール同時セッション | 700 000 |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 35 000 |
| ファイアウォール ポリシー | 5000 |
| IPSec VPNスループット | 6.5 Gbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 200 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 500 |
| SSL-VPNスループット | 900 Mbps |
| 同時 SSL-VPN ユーザー(最大値) | 200 |
| SSL インスペクションスループット | 630 Mbps |
| SSL インスペクションCPS | 400 |
| SSL インスペクション同時セッション | 55 000 |
| アプリケーション制御スループット | 1.8 Gbps |
| NGFW スループット | 1 Gbps |
| 脅威保護スループット | 700 Mbps |
| CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 15 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
| 高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 64 / 32 |
| FortiSwitch サポート | 16 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 38.5 x 216 x 160 mm |
| 重量 | 1.01 kg |
| 最大電流 | 100Vac/1.0A, 240Vac/0.6A |
| 消費電力 (平均) | 17.2 W |
| 消費電力 (最大) | 18.7 W |
| 放熱 | 63.8 BTU/hr |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15 Class B、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB |
| 認定 | CSA Labs 認定:ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。(FortiOS6.2以降は、無償10ユーザーライセンスが無くなりました)













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。