製品情報(販売終了製品)
Fortigate-1500D
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 80 Gbps |
| VPNトンネル数 | 10,000 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| FortiASIC高速化10 GbE SFP+ / GbE 共有インタフェース | 8 |
| FortiASIC高速化GbE SFP インタフェース | 16 |
| FortiASIC高速化GbEインタフェース | 16 |
| GbE管理 / HA共有インタフェース | 2 |
| シリアル管理コンソールインタフェース(RJ-45) | 1 |
| USBインタフェース( クライアント / サーバー) | 1 / 1 |
| 内蔵ストレージ | 240 GB |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 80 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 80 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 55 Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 3 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 82.5 Mpps |
| ファイアウォール同時セッション | 12,000,000 |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 250,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 100,000 |
| IPSec VPNスループット | 50 Gbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 10,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 50,000 |
| IPSスループット | 11 Gbps |
| SSL-VPNスループット | 4 Gbps |
| 同時SSL VPNユーザ (推奨) | 10,000 |
| アンチウイルス スループット (フローベース) | 4.3 Gbps |
| アンチウイルス スループット (プロキシベース) | 13 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 250 / 10 |
| ユーザ数無制限ライセンス | ○ |
| 高可用性 (HA) | アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、クラスタリング |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 4,096 / 1,024 |
| FortiTokenサポート数 | 5,000 |
| FortiClientサポート数 | 8,000 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(幅x奥行x高さ) | 554 x 438 x 89 mm |
| 重量 | 14.7 kg |
| ラック マウント | ラックマウント (2 RU) |
| AC電源 | 100 - 240 VAC、47 - 63 Hz |
| 最大電流 | 110 V / 8 A、220 V / 4 A |
| 消費電力 (平均) | 338 W |
| 消費電力 (最大) | 406 W |
| 冗長電源(ホットスワップ対応) | ○ |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 20 ~ 90% (結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15 Class A、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB |
| 認定 | ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。(FortiOS6.2以降は、無償10ユーザーライセンスが無くなりました)













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。