製品情報(販売終了製品)
Fortigate-101E
| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 7.4 Gbps |
| VPNトンネル数 | 2,000 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbEインタフェース(RJ-45) | 14 |
| GbE WAN インタフェース(RJ45) | 2 |
| GbE RJ45 と SFP 共有インタフェース | 2 |
| GbE HA インタフェース(RJ45) | 2 |
| GbE RJ45 管理 /HA インタフェース | 1 / 1 |
| シリアル管理コンソールインタフェース | 1 |
| USB インタフェース | 1 |
| 内蔵ストレージ | 480 GB |
| 付属トランシーバ | 非同梱 |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 7.4 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 7.4 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 4.4 Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | Gbps |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 6.6 M |
| ファイアウォール同時セッション | 2 M |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 30,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 10,000 |
| IPSec VPNスループット | 4 Gbps |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 5,000 |
| IPS スループット(HTTP / エンタープライズトラフィック混合) | 1.9 Gbps / 500 Mbps |
| SSL-VPNスループット | 250 Mbps |
| 同時 SSL-VPN ユーザー(最大値) | 300 |
| SSL インスペクションスループット | 350 Mbps |
| アプリケーション制御スループット | 800 Mbps |
| NGFW スループット | 360 Mbps |
| 脅威保護スループット | 250 Mbps |
| CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 1.5 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
| 高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 64 / 32 |
| FortiTokenサポート数 | 1,000 |
| 登録エンドポイントサポート数 | 600 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(幅x奥行x高さ) | 432 × 254 × 44 mm |
| 重量 | 3.3 kg |
| ラック マウント | ラックマウント(1 RU) |
| AC電源 | 100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz |
| 最大電流 | 100 V / 1 A、240 V / 0.5 A |
| 消費電力 (平均) | 24.8 W |
| 消費電力 (最大) | 27.5 W |
| 放熱 | 93.8 BTU/h |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 20 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15B、Class A、CE、RCM、VCCI、UL/cUL、CB、BSMI |
| 認定 | ICSA Labs 認定:ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN、IPv6 |
※ご注意:OSのバージョンにより、スペックなどが変わる事があります。正確な情報は、フォーチネット製品情報でご確認お願いします。
数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマンスは、HTTPトラフィック (32 Kバイト オブジェクト) を用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています (NSSラボのテストメソドロジーと同等)。
※1 エンドポイントコントロールを利用する場合の最大ユーザー数です。10ユーザーまで無償でご利用可能です。11ユーザー以上ご利用になる場合は、別途有償ライセンスの購入が必要です。(FortiOS6.2以降は、無償10ユーザーライセンスが無くなりました)













オンサイトでのハードウェア障害対応です。障害のコールを受け、ハードウェア障害と確定後、オンサイトでのハードウェア交換作業・設定復元・基本動作確認作業を行います。